La crise sanitaire aurait pu rebattre les cartes d’un marché juridique totalement chamboulé. C’était sans compter sur la solidité financière des meilleurs cabinets d’avocats en France et la pertinence de leur positionnement. Le chiffre d’affaires cumulé des enseignes présentes dans ce classement progresse même de 5,1 % et le nombre d’avocats de 15,9 %. Certaines structures ont connu une croissance exceptionnelle de leur chiffre d'affaires, comme Winston &Strawn avec une hausse de 31 %, Clifford Chance (+ 25 %) ou encore Paul Hastings (+ 23 %). À noter l’ascension fulgurante de Quinn Emanuel qui avait fait son entrée dans la précédente édition seulement et qui occupe déjà la troisième place.
Rang 2021 Cabinet Prog, Rang 2020 nat CA/avocat 2020 CA 2020 (M€) Prog, CA entre 2019/2020 (%) est. Nombre d'avocats en 2020 Nombre d'associés en 2020
1 Darrois Villey Maillot Brochier égal 1 fr  1 146 429 €  80,25 2%   70 26
2 Weil Gotshal & Manges égal 2 usa  1 128 571 €  79 -1% e 70 19
3 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan + 7 us  920 000 €  23 8%   25 4
4 BDGS Associés + 5 fr  891 892 €  33 12%   37 14
5 Bredin Prat - 3 fr  887 097 €  165 9%   186 47
6 Cleary Gottlieb + 8 usa  766 265 €  63,6 -13% e 83 17
7 Orrick Rambaud Martel + 21 usa  756 579 €  57,5 19%   76 27
8 Dechert + 10 usa  736 842 €  56 -5% e 76 15
9 Paul Hastings + 11 usa  732 609 €  33,7 23%   46 20
10 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom + 13 usa  710 526 €  27 0% e 38 4
11 Freshfields Bruckhaus Deringer + 14 uk  687 611 €  77,7 3%   113 25
12 Hogan Lovells + 19 verein  678 307 €  128,2 17%   189 37
13 Winston & Strawn  + 26 usa  664 286 €  18,6 31%   28 12
14 Linklaters + 16 uk  638 994 €  101,6 0% e 159 28
15 Clifford Chance + 25 uk  632 000 €  126,4 25% e 200 39
16 Latham & Watkins + 18 usa  629 464 €  70,5 1% e 112 30
17 Allen & Overy + 23 uk  625 000 €  97,5 5%   156 33
18 Mayer Brown - 4 usa  602 410 €  50 -36%   83 26
19 Baker McKenzie - 17 verein  590 523 €  101,57 -4%   172 24
20 McDermott Will & Emery égal 20 usa  578 735 €  43 1%   74,3 21,3
21 Scotto Partners + 31 fr  542 857 €  11,4 -10% e 21 5
22 De Pardieu Brocas Maffei égal 22 fr  530 400 €  79,56 1%   150 32,9
23 Willkie Farr & Gallagher - 12 usa  523 333 €  47,1 1%   90 19
24 DLA Piper + 29 verein  487 654 €  79 -9%   162 39
25 Shearman & Sterling - 9 usa  485 437 €  35 -11% e 72,1 15
26 Herbert Smith Freehills + 30 uk  484 496 €  62,5 -8%   129 29
27 Gide + 40 fr  483 082 €  159,9 0%   331 86
28 Chaintrier Avocats + 34 fr 469 565 € 10,8 4%   23 9
29 Jeantet  + 35 fr  465 625 €  44,7 0%   96 24
30 August Debouzy - 28 fr  459 854 €  63 -10%   137 31
31 Norton Rose Fulbright + 38 verein  458 627 €  46,78 -3%   102 21
32 Squire Patton Boggs + 34 US  451 220 €  18,5 -8% e 41 19
33 Simmons & Simmons égal 33 uk  445 545 €  45 4% e 101 23
34 Stas & Associés (NE 2021)     fr  424 500 €  8,49 -6%   20 5
35 Reed Smith + 41 usa  418 824 €  28,48 5%   68 20
36 Jones Day + 44 usa  414 286 €  58 14% e 140 39
37 Dentons + 42 verein  407 377 €  49,7 -3%   122 41
38 Veil Jourde - 37 fr  404 255 €  19 -16%   47 17
39 Holman Fenwick Willan  + 60 uk  402 778 €  14,5 13%   36 12
40 Ayache - 32 fr  399 130 €  18,36 -15%   46 17
41 Desfilis + 47 fr  392 857 €  11 9%   28 11
42 Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) + 51 fr  389 189 €  14,4 5%   37 11
43 CMS  Francis Lefebvre Avocats + 45 fr  380 745 €  183,9 -9%   483 113
44 FTPA - 36 fr  376 271 €  22,2 -15%   59 22
45 Arsene  + 55 fr  368 067 €  43,8 5%   119 21
46 UGGC Avocats + 52 fr  353 191 €  33,2 3%   94 31
47 Eversheds Sutherland + 48 uk  348 837 €  30 0%   86 21
48 Reinhart Marville Torre + 50 fr  345 902 €  21,1 -7%   61 19
49 EY Société d'Avocats + 69 Big 4  344 247 €  230,99 5%   671 61
50 Stehlin & Associés - 43 fr  341 667 €  8,2 -24%   24 11
51 Stephenson Harwood + 68 uk  340 968 €  10,57 2%   31 11
52 Fieldfisher + 57 uk  338 710 €  21 5% e 62 20
52 Clyde & Co  - 39 uk  338 710 €  10,5 2%   31 11
54 LPA-CGR - 53 fr  330 725 €  45,64 -8%   138 38
55 De Gaulle Fleurance & Associés + 61 fr  328 448 €  38,1 -8%   116 42
56 Bird & Bird + 72 uk  325 812 €  36,1 0%   110,8 27,7
57 Delsol Avocats + 67 fr  325 000 €  32,5 0%   100 27
58 Simon Associés + 87 fr  318 033 €  19,4 0%   61 21
59 Altana + 66 fr  315 068 €  23 2%   73 21
60 Coblence Avocats + 70 fr  313 889 €  11,3 -9%   36 14
61 Vogel & Vogel - 59 fr  313 793 €  9,1 -7%   29 2
62 Lmt Avocats + 75 fr  310 000 €  9,3 -1%   30 13
63 Capstan Avocats - 71 fr  309 709 €  63,8 0%   206 59
64 Aramis  - 63 fr  308 824 €  10,5 -2%   34 10
65 BG2V (NE 2021)     fr  307 895 €  11,7 19%   38 13
66 Parme Avocats + 79 fr  304 762 €  6,4 3%   21 6
67 Actance + 88 fr  296 667 €  17,8 8%   60 13
68 Ginestié Magellan Paley-Vincent + 90 fr  295 833 €  10,65 6%   36 15
69 Taylor Wessing + 81 uk  294 521 €  21,5 2%   73 21
70 PWC Société d'Avocats - 65 Big 4  294 048 €  148,2 -6%   504 61
71 J.P. Karsenty & Associés + 84 fr  290 476 €  6,1 3%   21 8
72 Harlay Avocats égal 72 fr  282 308 €  7,34 9%   26 8
73 Franklin - 64 fr  280 000 €  14 -58%   50 15
74 PDGB Avocats + 98 fr  280 000 €  11,2 -14%   40 19,5
74 Raffin & Associés (NE 2021)     fr  280 000 €  9,8 3%   35 10
76 Flichy Grangé Avocats + 85 fr  279 747 €  22,1 -6%   79 26
77 Hoche Avocats   49 fr  279 310 €  16,2 -22%   58 19
78 Racine + 86 fr  277 041 €  54,3 8%   196 58
79 Osborne Clarke  + 83 uk  275 862 €  16 2%   58 12
80 Joffe & Associés égal 80 fr  272 308 €  10,62 -3%   39 16
81 Fromont Briens - 78 fr  272 189 €  46 -14%   169 39
82 Aklea Société d'Avocats  - 74 fr  271 429 €  7,6 -12%   28 9
83 Latournerie Wolfrom & Associés - 76 fr  266 667 €  12 -13%   45 15
84 Nomos + 92 fr  262 069 €  7,6 0%   29 5
85 BRL Avocats  + 95 fr  255 814 €  11 4%   43 8
86 BCTG & Associés (NE 2021)     fr  255 556 €  11,5 7%   45 12
87 Péchenard & Associés - 77 fr  247 619 €  5,2 -21%   21 8
88 Charles Russell Speechlys + 100 uk  246 667 €  7,4 9% e 30 9
89 Alerion Avocats + 94 fr  246 032 €  15,5 -5%   63 19
90 Lamartine Conseil (NE 2021)     fr  245 652 €  16,95     69 21
91 Earth Avocats + 93 fr  237 500 €  5,7 2%   24 9
92 Factorhy Avocats (NE 2020)     fr   236 364 €  13     55 2
93 Lerins & BCW (NE 2021)     fr  234 375 €  7,5     32 13
94 Derriennic Associés - 56 fr  234 194 €  7,26 2%   31 7
95 Vigo (NE 2021)     fr  233 333 €  5,6     24 6
96 Rödl & Partners (NE 2021)     all  229 630 €  6,2 6%   27 9
97 Bignon Lebray (NE 2021)     fr  225 714 €  15,8 -22%   70 31
98 Stream avocats & solicitors (NE 2021)     fr  217 188 €  6,95 -8%   32 10
99 Deloitte/Taj - 96 Big4  216 931 €  123 5%   567 65
100 Fidal (NE 2021)     fr  213 592 €  286 -12%   1339 515

Prochains rendez-vous

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024